[RUS YthCB-2] ซีเอสเค มอสโก (สำรอง) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 2 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 3 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 2 | 66.7% |
6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 5 | 9 | 60.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 4 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | 50.0% |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 7 | 40.0% |
[RUS YthCB-5] ไดนาโม มอสโก (เยาวชน) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 5 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 4 | 100.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 40.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 20.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.0% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 20.0% |
เอฟเค รอสตอฟ (เยาวชน) | 3-1 | Fakel Youth |
Strogino Youth | 1-0 | UOR-5 Moskovskaya Oblast Youth |
เอฟเค ครัสโนดาร์ (เยาวชน) | 1-2 | รูบิน คาซาน (สำรอง) |
FK Nizhny Novgorod Youth | 1-1 | เอฟเค อูราล (เยาวชน) |
โลโคโมทีฟ มอสโก(เยาวชน) | 2-1 | พีเอฟซี โซชิ(เยาวชน) |
ซีเอสเค มอสโก (สำรอง) | 3-1 | ไดนาโม มอสโก (เยาวชน) |
เอฟเค โอเรนบูร์ก(เยาวชน) | 0-4 | เอฟซี เทเลค กรอซนี่ย์ (เยาวชน) |
Chertanovo Moscow Youth | 2-3 | เซนิต เซนต์ ปีเตอร์สเบิร์ก (เยาวชน) |
Konopliev Youth | 3-0 | ครีลย่า โซเวียตอฟ ซามาร่า (เยาวชน) |
Baltika Kaliningrad Youth | 2-1![]() |
สปาร์ตัก มอสโก(เยาวชน) |